Inventory from Steiner
2022 STEINERĀ® Rough Cut Mower (75-75025) - Steiner
Call for Price
Availability | Availability |
Style | Tow Behind |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kubota® |
Horse Power | 25 HP |
Engine Type | D902, 3 Cylinder, 898 cc, Liquid Cooling |
2022 STEINERĀ® Lawn Sweeper (LS340) - Steiner
Call for Price
Availability | Availability |
Style | Tow Behind |
Weight | 530 lb. |
2022 STEINERĀ® Slip Scoop (SS248) - Steiner
Call for Price
Availability | Availability |
Style | Loader Buckets |
Bucket Capacity | 4.5 cu. ft. |
2022 STEINERĀ® Power Angle Blade (BD260) - Steiner
Call for Price
Availability | Availability |
Style | Plow Blades |
Blade Height | (Overall): 19 in.; (From Cutting Edge): 19 in. |
Blade Width | 60 in. |
Plowing Width | (Straight): 60 in.; (30 deg.): 48 in. |
Weight | 195 lb. |
2022 STEINERĀ® V-Blade (BD358) - Steiner
Call for Price
Availability | Availability |
Style | Plow Blades |
Blade Height | (Overall): 21 in. |
Blade Width | 69 1/4 in. |
Plowing Width | (Straight/Angled): 58 in.; (Scoop): 49 in.; (V-Blade): 53 in. |
Weight | 248 lb. |
2022 STEINERĀ® Rotary Sweeper (RS350) - Steiner
Call for Price
Availability | Availability |
Style | Mountable |
Weight | 170 lb. |
Width | (Overall): 61 in.; (Working): 54 in. |
2022 STEINERĀ® Rotary Sweeper (RS454) - Steiner
Call for Price
Availability | Availability |
Style | Mountable |
Weight | 475 lb. |
Width | (Overall): 62 in.; (Working): 54 in. |
2022 Steiner Professional Snow Blower (SB6480) - Steiner
Call for Price
Availability | Availability |
Style | Mountable |
Weight | 450 lb. |
Width | 48 in. |
2022 Steiner Stump Cutter (SC101) - Steiner
Call for Price
Availability | Availability |
Style | Mountable |
Length | 37 in. |
Weight | 250 lb. |
Width | 34 1/2 in. |
2022 STEINERĀ® Core Aerator (AR240) - Steiner
Call for Price
Availability | Availability |
Style | Tow Behind |
Coring Depth | Up to 3 1/2 in. |
Coring Width | 40 1/4 in. |
Weight | (with the 4 Standard Weights): 390 lb. |
Width | 45 1/2 in. |
2022 STEINERĀ® Turbine Power Blower (PB200) - Steiner
Call for Price
Availability | Availability |
Style | Tow Behind |
Air Velocity | 114 mph; (Deflected to front): 78 mph |
Weight | 235 lb.; (on caster): 195 lb. |
2022 STEINERĀ® Rotary Mower (MD460) - Steiner
Call for Price
Availability | Availability |
Style | Tow Behind |
Deck Size | 59 3/8 in. |
Discharge Type | Side |
2022 STEINERĀ® Rotary Mower (MD472) - Steiner
Call for Price
Availability | Availability |
Style | Tow Behind |
Deck Size | 72 in. |
Discharge Type | Side |
2022 STEINERĀ® Flex Deck Mower (75-71305B) - Steiner
Call for Price
Availability | Availability |
Style | Tow Behind |
Deck Size | 82 in. (4 Decks) |
Discharge Type | (Standard): Side; Optional: Mulching Baffle Kit, Part Number 75-71313 |
2022 STEINERĀ® Flail Mower (7450787) - Steiner
Call for Price
Availability | Availability |
Style | Tow Behind |
Deck Size | 72 in. |
2022 STEINERĀ® 450 Tractor (75-75025) - Steiner
Call for Price
Availability | Availability |
Style | Sub-Compact |
Drive Type | 4WD |
Engine Manufacturer | Kubota® |
Engine Type | D902, Liquid Cooling, 898 cc, 3 Cylinders |
Fuel Capacity | 7 gal. |
2022 STEINERĀ® 450 Tractor (75-75032) - Steiner
Call for Price
Availability | Availability |
Style | Sub-Compact |
Drive Type | 4WD |
Engine Manufacturer | Kubota® |
Engine Type | WG972, Liquid Cooling, 962 cc, 3 Cylinders |
Fuel Capacity | 7 gal. |
2022 STEINERĀ® 450 Tractor (75-75037) - Steiner
Call for Price
Availability | Availability |
Style | Sub-Compact |
Drive Type | 4WD |
Engine Manufacturer | Vanguard™ |
Engine Type | M61, Air Cooling, 993 cc, 2 Cylinders |
Fuel Capacity | 7 gal. |
2023 Core Aerator (AR240) - Steiner
Call for Price
Availability | Availability |
Style | Tow Behind |
Coring Depth | Up to 3 1/2 in. |
Coring Width | 40 1/4 in. |
Weight | (with the 4 Standard Weights): 390 lb. |
Width | 45 1/2 in. |
2023 Turbine Power Blower (PB200) - Steiner
Call for Price
Availability | Availability |
Style | Tow Behind |
Air Velocity | 114 mph; (Deflected to front): 78 mph |
Weight | 235 lb.; (on caster): 195 lb. |
2023 Rotary Mower (MD460) - Steiner
Call for Price
Availability | Availability |
Style | Tow Behind |
Deck Size | 59 3/8 in. |
Discharge Type | Side |
2023 STEINERĀ® Rotary Mower (MD472) - Steiner
Call for Price
Availability | Availability |
Style | Tow Behind |
Deck Size | 72 in. |
Discharge Type | Side |
2023 Flex Deck Mower (75-71305B) - Steiner
Call for Price
Availability | Availability |
Style | Tow Behind |
Deck Size | 82 in. (4 Decks) |
Discharge Type | (Standard): Side; Optional: Mulching Baffle Kit, Part Number 75-71313 |
2023 Flail Mower (7450787) - Steiner
Call for Price
Availability | Availability |
Style | Tow Behind |
Deck Size | 72 in. |
2023 Rough Cut Mower (75-75025) - Steiner
Call for Price
Availability | Availability |
Style | Tow Behind |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kubota® |
Horse Power | 25 HP |
Engine Type | D902, 3 Cylinder, 898 cc, Liquid Cooling |
2023 AirFXā¢ Mower Deck 61" - Steiner
Call for Price
Availability | Availability |
Style | Tow Behind |
Deck Size | 61 in. (155.5 cm) |
Discharge Type | Side |
2023 AirFXā¢ Mower Deck 72" - Steiner
Call for Price
Availability | Availability |
Style | Tow Behind |
Deck Size | 71.5 in. (181 cm) |
Discharge Type | Side |
2023 Slip Scoop (SS248) - Steiner
Call for Price
Availability | Availability |
Style | Loader Buckets |
Bucket Capacity | 4.5 cu. ft. |
2023 Power Angle Blade (BD260) - Steiner
Call for Price
Availability | Availability |
Style | Plow Blades |
Blade Height | (Overall): 19 in.; (From Cutting Edge): 19 in. |
Blade Width | 60 in. |
Plowing Width | (Straight): 60 in.; (30 deg.): 48 in. |
Weight | 195 lb. |
2023 STEINERĀ® V-Blade (BD358) - Steiner
Call for Price
Availability | Availability |
Style | Plow Blades |
Blade Height | (Overall): 21 in. |
Blade Width | 69 1/4 in. |
Plowing Width | (Straight/Angled): 58 in.; (Scoop): 49 in.; (V-Blade): 53 in. |
Weight | 248 lb. |