Current Inventory For Sale in Glen Cove, NY
2022 WP2.0 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Availability |
Style | Water Pumps |
Weight | 66 lb. |
2022 WP3.0 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Availability |
Style | Water Pumps |
Weight | 77 lb. |
2022 1.8 Gallon Air Compressor (074026) - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Availability |
Style | Air Compressors |
Length | 16 in. |
Pressure | 125.0 psi |
Weight | 45.0 lb. |
Width | 12 in. |
2022 8 Gallon Air Compressor (074025) - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Availability |
Style | Air Compressors |
Length | 30 in. |
Pressure | 150.0 psi |
Weight | 50.72 lb. |
Width | 13 in. |
2022 GZ550 - 18" 58ga 3/8 (967 68 44-03) - RedMax
Call for Price
Availability | Availability |
Style | Gas Powered |
Bar Length Options | 18 in. |
Displacement | 55.5 cm³ |
Horse Power | 3.49 hp |
Weight | 12.8 lb. |
2022 GZ550 - 20" 50ga 3/8 (967 68 44-04) - RedMax
Call for Price
Availability | Availability |
Style | Gas Powered |
Bar Length Options | 20 in. |
Displacement | 55.5 cm³ |
Horse Power | 3.49 hp |
Weight | 12.8 lb. |
2022 GZ550 - 20" 58 ga 3/8 (967 68 44-05) - RedMax
Call for Price
Availability | Availability |
Style | Gas Powered |
Bar Length Options | 20 in. |
Displacement | 55.5 cm³ |
Horse Power | 3.49 hp |
Weight | 12.8 lb. |
2022 GZ4350 (967 68 41-02) - RedMax
Call for Price
Availability | Availability |
Style | Gas Powered |
Bar Length Options | 18 in. |
Displacement | 43.1 cm³ |
Horse Power | 2.95 hp |
Weight | 9.92 lb. |
2022 GZ5000 - 16" 58 ga .325 (967 68 40-02) - RedMax
Call for Price
Availability | Availability |
Style | Gas Powered |
Bar Length Options | 16 in. |
Displacement | 50.1 cm³ |
Horse Power | 3.35 hp |
Weight | 11.02 lb. |
2022 GZ5000 - 18" 58 ga .325 (967 68 40-03) - RedMax
Call for Price
Availability | Availability |
Style | Gas Powered |
Bar Length Options | 18 in. |
Displacement | 50.1 cm³ |
Horse Power | 3.35 hp |
Weight | 11.02 lb. |
2022 GZ7100 - Powerhead (967 68 39-01) - RedMax
Call for Price
Availability | Availability |
Style | Gas Powered |
Displacement | 70.7 cm³ |
Horse Power | 5.6 hp |
Weight | 14.1 lb. |
2022 GZ7100 - 20" 58ga 3/8 (967 68 39-02) - RedMax
Call for Price
Availability | Availability |
Style | Gas Powered |
Bar Length Options | 20 in. |
Displacement | 70.7 cm³ |
Horse Power | 5.6 hp |
Weight | 14.1 lb. |
2022 GZ7100 - 24" 58ga 3/8 (967 68 39-03) - RedMax
Call for Price
Availability | Availability |
Style | Gas Powered |
Bar Length Options | 24 in. |
Displacement | 70.7 cm³ |
Horse Power | 5.6 hp |
Weight | 14.1 lb. |
2022 G9000 - 18" 58ga 3/8 (967 68 38-02) - RedMax
Call for Price
Availability | Availability |
Style | Gas Powered |
Bar Length Options | 18 in. |
Displacement | 87.9 cm³ |
Horse Power | 6.44 hp |
Weight | 16.1 lb. |
2022 G9000 - 28" 58ga 3/8 (967 68 38-03) - RedMax
Call for Price
Availability | Availability |
Style | Gas Powered |
Bar Length Options | 28 in. |
Displacement | 87.9 cm³ |
Horse Power | 6.44 hp |
Weight | 16.1 lb. |
2022 19" 530 Lawn Aerator - Briggs & Stratton - Bluebird
Call for Price
Availability | Availability |
Style | Walk Behind |
Coring Depth | 0-3 in. |
Coring Width | 19 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton |
Engine Type | 950 Series |
2022 25.5" 742 Lawn Aerator - Honda - Bluebird
Call for Price
Availability | Availability |
Style | Walk Behind |
Coring Depth | 0-3 in. |
Coring Width | 25.5 in. |
Engine Manufacturer | Honda |
Engine Type | GX120 |
2022 36" TA10 Towable Aerator - Bluebird
Call for Price
Availability | Availability |
Style | Tow Behind |
Coring Depth | 0-3 in. |
Coring Width | 36 in. |
Length | 55 in. |
Weight | 165 lb. |
2022 BB650 Landscape Edger - Kohler - Bluebird
Call for Price
Availability | Availability |
Style | Lawn Edgers |
Engine Type | Kohler CH270 |
Weight | 160 lb. |
2022 BB650C Landscape Edger - Honda - Bluebird
Call for Price
Availability | Availability |
Style | Lawn Edgers |
Engine Type | Honda GX200 |
Weight | 160 lb. |
2022 BB650C Landscape Edger - Kohler - Bluebird
Call for Price
Availability | Availability |
Style | Lawn Edgers |
Engine Type | Kohler CH270 |
Weight | 160 lb. |
2022 16" HM160 - 2HP Honda - Bluebird
Call for Price
Availability | Availability |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 16 in. |
Engine Manufacturer | Honda |
Horse Power | 2 HP |
Engine Type | GXV57 |
2022 20" HM200 - 4.4HP Honda - Bluebird
Call for Price
Availability | Availability |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 20 in. |
Engine Manufacturer | Honda |
Horse Power | 4.4 HP |
Engine Type | GCV160 |
2022 LS34H Log Splitter - Honda - Bluebird
Call for Price
Availability | Availability |
Style | Log Splitters |
Engine Manufacturer | Honda |
Engine Type | GX270 |
2022 PR 18 Power Rake - Honda - Bluebird
Call for Price
Availability | Availability |
Style | Walk Behind |
Engine Manufacturer | Honda |
Engine Type | GX160 |
Horsepower | 5.5 HP |
Weight | 125 lb. |
2022 PR 18 Power Rake - Briggs & Stratton - Bluebird
Call for Price
Availability | Availability |
Style | Walk Behind |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton |
Engine Type | 950 Series |
Horsepower | 5.5 HP |
Weight | 125 lb. |
2022 18" SC550 Sod Cutter - Kohler - Bluebird
Call for Price
Availability | Availability |
Style | Walk Behind |
Engine Manufacturer | Kohler |
Engine Type | CH255 |
Horsepower | 5.5 HP |
Weight | 330 lb. |
2022 18" SCG550 Sod Cutter - Honda - Bluebird
Call for Price
Availability | Availability |
Style | Walk Behind |
Engine Manufacturer | Honda |
Engine Type | GX160 |
Horsepower | 5.5 HP |
Weight | 330 lb. |
2022 18" SCG550 Sod Cutter - Kohler - Bluebird
Call for Price
Availability | Availability |
Style | Walk Behind |
Engine Manufacturer | Kohler |
Engine Type | CH255 |
Horsepower | 5.5 HP |
Weight | 330 lb. |
2022 LT 5005 (967 85 46-01) - Husqvarna Construction
Call for Price
Availability | Availability |
Style | Compactors |
Engine Type | 4-stroke air-cooled |
Weight | 134 lb. |